世界各国で使用されている通貨を学べる情報サイト
通貨とは、商品やサービスの交換に利用されるお金のことです。 世界には190以上の国や地域が存在し、それぞれ独自の通貨を使用している場合があります。 一部の国では同じ通貨を共有しており、その代表例がユーロです。
| 通貨名 | コード | 使用国・地域 |
|---|---|---|
| 米ドル | USD | アメリカ合衆国 |
| ユーロ | EUR | ユーロ圏 |
| 日本円 | JPY | 日本 |
| 英ポンド | GBP | イギリス |
| スイスフラン | CHF | スイス |
| カナダドル | CAD | カナダ |
| 豪ドル | AUD | オーストラリア |
| 中国人民元 | CNY | 中国 |
| 国・地域 | 通貨名 | 通貨コード | 通貨記号 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 円 | JPY | ¥ |
| アメリカ | 米ドル | USD | $ |
| イギリス | ポンド | GBP | £ |
| ユーロ圏 | ユーロ | EUR | € |
| 中国 | 人民元 | CNY | ¥ |
| 韓国 | ウォン | KRW | ₩ |
| 台湾 | ニュー台湾ドル | TWD | NT$ |
| 香港 | 香港ドル | HKD | HK$ |
| シンガポール | シンガポールドル | SGD | S$ |
| タイ | バーツ | THB | ฿ |
| ベトナム | ドン | VND | ₫ |
| インド | ルピー | INR | ₹ |
| インドネシア | ルピア | IDR | Rp |
| マレーシア | リンギット | MYR | RM |
| フィリピン | ペソ | PHP | ₱ |
| オーストラリア | 豪ドル | AUD | A$ |
| ニュージーランド | NZドル | NZD | NZ$ |
| カナダ | カナダドル | CAD | C$ |
| メキシコ | ペソ | MXN | $ |
| ブラジル | レアル | BRL | R$ |
| アルゼンチン | ペソ | ARS | $ |
| チリ | ペソ | CLP | $ |
| 南アフリカ | ランド | ZAR | R |
| エジプト | エジプトポンド | EGP | E£ |
| ナイジェリア | ナイラ | NGN | ₦ |
| トルコ | トルコリラ | TRY | ₺ |
| ロシア | ルーブル | RUB | ₽ |
| ウクライナ | フリヴニャ | UAH | ₴ |
| スイス | スイスフラン | CHF | CHF |
| スウェーデン | クローナ | SEK | kr |
| ノルウェー | クローネ | NOK | kr |
| デンマーク | クローネ | DKK | kr |
| ポーランド | ズウォティ | PLN | zł |
| チェコ | コルナ | CZK | Kč |
| ハンガリー | フォリント | HUF | Ft |
| サウジアラビア | リヤル | SAR | ﷼ |
| UAE | ディルハム | AED | د.إ |
| カタール | リヤル | QAR | ﷼ |
| イスラエル | 新シェケル | ILS | ₪ |
世界中の通貨にはISO4217という国際規格による3文字コードが割り当てられています。 例えば日本円はJPY、米ドルはUSD、ユーロはEURです。
アメリカの100ドル紙幣は国際的に広く流通している紙幣として知られています。
為替レート上ではクウェート・ディナール(KWD)が非常に価値の高い通貨として知られています。
世界各国では中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究が進められています。 将来的には紙幣や硬貨に代わる決済手段として利用される可能性があります。
外国為替市場(FX市場)は世界最大級の金融市場であり、 毎日数兆ドル規模の取引が行われています。
お問い合わせは、メールにて受け付けております。
メール:masahiro801[at]hotmail.com ※[at]を@に置き換えてください。
ネットで情報を集めているので内容に間違いがあるかもしれません。
間違いはすぐに修正いたします。
もしも誰かの権利を侵害したらすぐに削除します。
削除依頼にもすぐに対応いたします。