デヴィッド・ギルモアの使用機材一覧
Pink Floydのギタリスト、デヴィッド・ギルモアのギター、アンプ、エフェクターを一覧で紹介。Black Stratを中心に、アルバム録音とツアーで使われた機材を時期ごとに見比べられます。
同じ作品でも録音とライブでギターやアンプは異なります。特定できる代表例を中心にまとめています。
代表機材早見表
| 分類 | 機材 | 代表的な時期・用途 |
|---|---|---|
| エレキギター | Fender Stratocaster “Black Strat” | 1970年代Pink Floyd、録音とツアーの主力 |
| ラップスチール | Fender 1000 Twin-Neck Pedal Steel、Jedson lap steel | 「Breathe」「The Great Gig in the Sky」「Shine On You Crazy Diamond」など |
| アンプ | Hiwatt DR103、WEM 4×12 cabinets | 1970年代の代表的なライブ構成 |
| ファズ | Dallas-Arbiter Fuzz Face、Electro-Harmonix Big Muff | 作品・年代ごとに使い分け |
| エコー | Binson Echorec II/PE603 | Pink Floyd初期~中期の反復音 |
| 揺れもの | Uni-Vibe、MXR Phase 90、Electric Mistress | 録音または1970年代中盤以降のステージ |
ギター一覧
| ギター | 特徴 | 代表的な使用例 |
|---|---|---|
| Fender Stratocaster “Black Strat” | 1969年製ボディを基に長年改造。ネック、ピックアップ、ピックガード、追加スイッチなどが時期で変化。 | 「Time」「Money」「Comfortably Numb」など、録音・ライブの代表ギター |
| Fender Stratocaster(1971年製など) | 黒い個体以外も複数所有・使用。 | 『Dark Side of the Moon』期のステージ |
| Fender Stratocaster “Red Strat” | 1980年代半ばからEMGアクティブ・ピックアップを搭載した赤いStratocasterが登場。 | 『A Momentary Lapse of Reason』期以降の演奏例 |
| Fender 1000 Twin-Neck Pedal Steel | ペダルと膝レバーで弦の音程を変化させるツインネックのスチールギター。 | 「Breathe」「The Great Gig in the Sky」の録音セッション |
| Jedson lap steel(赤/ブロンド) | 膝上・スタンド上でスライド演奏するラップスチール。 | 1974~75年ツアーの「Shine On You Crazy Diamond」「The Great Gig in the Sky」 |
| Fender Telecaster Custom(1959) | ネック側にGibson PAFハムバッカーを搭載した改造個体。 | 「You’ve Gotta Be Crazy」(後の「Dogs」)のライブ演奏 |
| Bill Lewis Custom | 24フレットのカスタムギター。 | 『The Dark Side of the Moon』「Money」のギターソロ録音例 |
| Gibson Les Paul Goldtop(1955) | P-90搭載のGoldtop。 | 後年の録音やライブで使用した例 |
アンプ・キャビネット一覧
| 機材 | 位置づけ | 時期・注記 |
|---|---|---|
| Hiwatt DR103 | 100Wヘッド。大規模ライブで複数台を使用。 | 1970年代中盤以降のステージ機材 |
| WEM Super Starfinder 200 | Fane Crescendoスピーカーを搭載した4×12キャビネット。 | 1974年以降のライブ構成 |
| Fender Twin Reverb(Silverface) | スタジオ録音で使われたアンプのひとつ。 | 『The Dark Side of the Moon』期はHiwatt説とFender Twin説があるため、作品全体を単一アンプに結びつけない。 |
| Maestro Rover/Leslie 147 | 回転スピーカーによる揺れ・立体感。 | 録音セッションでアンプと併用された例 |
| Fender Dual Showman | Hiwattと併用されたアンプの例。 | 1970年代後半の録音・ツアー機材 |
エフェクター一覧
| 機材 | 種類 | 時期・使い方の例 |
|---|---|---|
| Dallas-Arbiter Fuzz Face(BC108) | ファズ | 『The Dark Side of the Moon』期の「Time」「Money」のソロなど |
| Electro-Harmonix Big Muff | ファズ | 1970年代後半のソロ作品・ライブ機材 |
| Colorsound Power Boost | ブースト/オーバードライブ | 初期~中期のドライブ音作り |
| Binson Echorec II/PE603 | 磁気ディスク・エコー | 反復音。1970年代の録音/ライブ・ラック |
| Univox Uni-Vibe | モジュレーション | 1970年代の曲・ライブで使用例 |
| MXR Phase 90 | フェイザー | 1974~75年頃のツアー・ボードに登場 |
| Vox Wah/Dunlop Cry Baby | ワウ | 1973年頃はVox、翌年以降はCry Babyの例 |
| Electro-Harmonix Electric Mistress | フランジャー | 『Animals』『The Wall』期の代表的な変調系ペダル |
| MXR Digital Delay System | デジタル・ディレイ | 1970年代後半のソロ作品・ライブ構成 |
年代・作品別の使用機材
| 作品・時期 | ギター | アンプ/エフェクト | 見どころ |
|---|---|---|---|
| 『Atom Heart Mother』(1970)前後 | Stratocaster各種 | Hiwatt、Fuzz Faceなど | ツアーと録音で機材の入れ替えがある。 |
| 『The Dark Side of the Moon』(1973)/1973~75年ツアー | Black Strat、Fender 1000ペダルスチール、Bill Lewis Custom | Hiwatt DR103、WEM、Fuzz Face、Uni-Vibe、Binson Echorec | 録音では「Money」にBill Lewis Custom、「Breathe」「Great Gig」にペダルスチールの使用例。アンプは資料に複数説。 |
| 『Wish You Were Here』(1975) | Black Strat、スチールギター | Hiwatt系、Echorec、ファズ/ブースト | スタジオの重ね録りと後年ライブを区別。 |
| 『Animals』(1977)/ツアー | Black Strat、Telecaster Custom等 | Hiwatt、WEM、Big Muff、Electric Mistress、Pete Cornishボード | バンドの大型ステージ機材とカスタム・スイッチング。 |
| 『The Wall』(1979~80) | Stratocaster、Les Paul等 | 複数アンプ、Big Muffやディレイ系 | 曲・録音テイクごとに機材構成が異なる。 |
| 『A Momentary Lapse of Reason』(1987)以降 | EMG搭載Red Stratなど | ラック式エフェクト/デジタル・ディレイ | アクティブ・ピックアップと大型ラックを取り入れた時期。 |
曲名から探す
| 曲 | 関連機材 | 注記 |
|---|---|---|
| 「Time」 | Black Strat、Fuzz Face | 『The Dark Side of the Moon』録音セッションの代表例 |
| 「Money」 | Bill Lewis Custom(録音ソロの例)、Fuzz Face | 曲中に複数のギター・パートがある。 |
| 「Breathe」「The Great Gig in the Sky」 | Fender 1000 Twin-Neck Pedal Steel | アルバム録音のスチール・パート |
| 「Shine On You Crazy Diamond」 | Black Strat、1974~75年ライブのJedson lap steel | スタジオ版とライブ版で機材を分けて記載。 |
| 「Comfortably Numb」 | Stratocaster系、Big Muff/ディレイ系の音作り | ソロの機材は録音とライブ版で異なる場合がある。 |
ブライアン・メイの使用機材、トニー・アイオミの使用機材もご覧ください。