アンガス・ヤングの使用機材一覧
AC/DCのギタリスト、アンガス・ヤングの使用機材を表で一覧化。Gibson SGとMarshallスタックを中心に、シグネチャーモデル、年代別アンプ、ワイヤレス/ブースター・システムをまとめました。
シンプルなギターとアンプを大音量で鳴らすスタイルが基本。ペダルを多用せず、アルバムやツアーでアンプ型番が変わる点を整理しています。
代表機材早見表
| 分類 | 代表機材 | ポイント |
|---|---|---|
| ギター | Gibson SG Standard(1968~70年頃の個体など) | 長年変わらない主力ギター |
| アンプ | Marshall 1959 Super Lead 100W Plexi | Marshall本人の説明で代表的なヘッドとして紹介 |
| アンプ | Marshall JTM50/JMP2203 | 時期・アルバムに応じて使用 |
| キャビネット | Marshall 1960AX/BX 4×12 | Celestion G12-65などを搭載したセット |
| ワイヤレス/ブースト | Schaffer-Vega Diversity System | 無線システム内蔵プリアンプの音色も活用 |
| ペダル | 最小限 | 基本はギターからアンプへ。大音量と右手のアタックが中心 |
ギター一覧
| ギター | 仕様・特徴 | 主な時期・用途 |
|---|---|---|
| Gibson SG Standard(1968~70年頃) | 薄いダブルカッタウェイのソリッドボディ。アンガスの愛用個体にはラージピックガード等、製造年により異なる仕様がある。 | AC/DC初期から後年までの中心ギター |
| Gibson SG Standard(複数個体) | ステージ用・予備用を複数所有。同じ外観でもネックやピックアップ、ブリッジ状態が異なる。 | ツアーごとに持ち替え |
| Gibson SG “Angus Young Signature” | 本人の愛用SGを基にしたシグネチャー・モデル。 | 市販モデル。本人の全SG個体と同一仕様ではない。 |
| Gibson SG Custom/SG系カスタム | 楽曲・ライブ映像により異なる仕様が見られる。 | 一部ツアー・撮影用の例 |
| Gibson Les Paul | 本人が特定曲・録音で使用した例があるが、キャリアの主力はSG。 | 例外的な録音。大半のセットを代表するギターとしては扱わない。 |
アンプ・キャビネット一覧
| アンプ/キャビネット | 特徴 | 使用例・時期 |
|---|---|---|
| Marshall 1959 Super Lead 100W Plexi | 4入力の100Wヘッド。フルスタックの中心となるモデル。 | Marshall公式がアンガスの主要機材として掲載 |
| Marshall JTM50 | 50Wヘッド。ライブ/レコーディングで使われた。 | Marshall公式の機材紹介に記載 |
| Marshall JMP2203 | マスターボリューム付き100Wヘッド。 | 「Let There Be Rock」期の使用例としてMarshall公式が紹介 |
| Marshall 1960AX/BX 4×12 | Celestion G12-65スピーカーを搭載したキャビネットの使用例。 | 代表的なフルスタックの構成 |
| Celestion G12M搭載キャビネット | スピーカーの種類は録音・個体により違いがある。 | 「Let There Be Rock」期に挙げられる例 |
| Marshall 50W heads | スタジオ録音では100Wだけでなく50Wアンプも使用したと本人が語る。 | 『Highway to Hell』期の録音に関する本人談 |
エフェクト・ワイヤレス一覧
| 機材 | 分類 | 役割・注記 |
|---|---|---|
| Schaffer-Vega Diversity System | ワイヤレス/プリアンプ | 無線送信機に加えて信号を整える回路を含む。アンガスの音に厚みを加えた要因として知られる。 |
| Wireless receiver/stage system | ワイヤレス受信 | ステージ上を動き回る演奏のためのシステム。年代により製品は変化。 |
| Overdrive/distortion pedals | ペダル | アンガスは多くのペダルを使わない。アンプとギターを中心にした構成。 |
| Volume/guitar controls | ギター側調整 | ギターのボリュームやピッキングで強弱を作る。 |
| Microphone/live PA | 収音・PA | マイク位置、キャビネット、会場音響はライブ・録音のトーンに関わるが、ギター本体のペダルとは分ける。 |
年代・作品別の使用機材
| 作品・時期 | ギター | アンプ/周辺機材 | 見どころ |
|---|---|---|---|
| 初期AC/DC 『High Voltage』『T.N.T.』 | Gibson SG Standard | Marshall系アンプ、シンプルな信号経路 | SGの強い中高域とアンプの音量が基本。 |
| 『Let There Be Rock』(1977) | SG | Marshall JMP2203、G12M系キャビネットの使用例 | Marshall公式が挙げる時期別機材例。 |
| 『Highway to Hell』(1979) | SG Standard | Marshall 50Wアンプをスタジオで使用したと本人が説明 | ライブ用フルスタックと録音機材を区別。 |
| 『Back in Black』(1980) | SG Standard | Marshallアンプ/キャビネット | 作品の制作時期・スタジオ構成に応じた機材。 |
| 1980年代以降のツアー | 複数のGibson SG、予備機 | Marshall 1959 Super Lead、JTM系、フルスタック | モデルやヘッド台数は公演・ツアーで変わる。 |
| 現代のライブ | Gibson SG/シグネチャー系 | Marshallアンプ、会場用ワイヤレス・システム | 外観が同じSGでも個体や内部仕様は異なる。 |
曲名から探す
| 曲・作品 | 関連機材 | 注記 |
|---|---|---|
| 「Let There Be Rock」 | Gibson SG、Marshall JMP2203、G12M系キャビネット | Marshall公式がアンプ機材例を掲載 |
| 「Highway to Hell」 | Gibson SG、スタジオのMarshall 50W | アルバム録音に関する本人談。ライブ機材とは分ける。 |
| 「Back in Black」 | Gibson SG、Marshall系アンプ | 作品・ライブごとに個体は異なる。 |
| 「Thunderstruck」 | SG系ギター、Marshallスタック | 後年のライブでギターを持ち替える場合あり。 |
| 「You Shook Me All Night Long」 | Gibson SG、Marshallアンプ | アルバム期の基本セットとして整理。 |
B.B.キングの使用機材、マーク・ノップラーの使用機材もご覧ください。