エディ・ヴァン・ヘイレンの使用機材一覧
Frankenstrat、Marshall、Peavey 5150、MXRのペダルなど、エディ・ヴァン・ヘイレンの機材を一覧にしました。年代と作品ごとにギターやアンプが変わる様子もひと目で確認できます。
エディは自分でギターを組み替え、長年仕様を変更しました。市販シグネチャー機の仕様と、本人が各時期に使用した実機は分けて記載しています。
代表機材早見表
| 分類 | 代表機材 | 時期・特徴 |
|---|---|---|
| ギター | Frankenstrat/Frankenstein | 1970年代に自作したストライプ柄の改造ギター |
| 後年のギター | Kramer 5150、Music Man EVH、Peavey Wolfgang | 本人の要望を反映し、年代ごとに設計・仕様が変化 |
| 初期アンプ | 100W Marshall Super Lead系 | 初期のVan Halenサウンドを支えたアンプ |
| シグネチャーアンプ | Peavey 5150/EVH 5150III | 本人の名前を冠したアンプ系統 |
| 変調 | MXR Phase 90、MXR Flanger | 揺れと広がりを加えるペダル |
| エコー | Maestro Echoplex、Univox echo | リードや反復音に使用。曲・機材構成ごとに使い分け |
ギター一覧
| ギター | 仕様・特徴 | 主な時期 |
|---|---|---|
| Frankenstrat/Frankenstein | Charvel系ボディ/ネックを基に、シングルカットのようなハムバッカー配置、改造ブリッジ、ストライプ塗装などを組み合わせた自作機。 | 初期Van Halen、1970年代後半~1980年代 |
| Frankenstratのピックアップ | 初期PAF系ハムバッカーを本人がギターへ取り付けた。EVH Frankenstein Classic製品はこのピックアップに着想を得た再現仕様。 | Frankenstrat関連 |
| Kramer 5150 | ストライプ塗装のKramer系ギター。Floyd Roseトレモロを含む仕様で知られる。 | 1980年代中盤以降のライブ |
| Music Man EVH | Music Manと共同開発したシグネチャーギター。コンパクトなボディと独自のネック・ピックアップ構成。 | 1990年代前半。後にAxisへ名称変更 |
| Peavey Wolfgang | 本人の細かな要望を反映したシグネチャー・ギター。Wolfgangシリーズへ展開。 | 1990年代後半~2000年代 |
| EVH Wolfgang | EVHブランドのWolfgangモデル。USA、Specialなど複数の製品ラインがある。 | 2000年代以降のツアー・製品展開 |
| ステレオ/特殊ギター | Ripley等のステレオ出力ギター、複数ネックや特殊チューニングの個体。 | アルバムや楽曲に応じた録音例 |
アンプ・キャビネット一覧
| アンプ | 位置づけ | 時期 |
|---|---|---|
| 100W Marshall Super Lead(1959系) | 初期の録音・ライブで使ったアンプとして本人の1978年インタビュー等に記録。 | 初期Van Halen~1980年代 |
| Marshall 4×12キャビネット | Marshallヘッドと組み合わせた大型キャビネット。 | 初期のステージ・録音 |
| Music Manアンプ | Marshallを失った時期に代替機として使用したという当時の証言がある。 | 1970年代後半の一時期 |
| Peavey 5150 | 本人の名前を冠するハイゲイン・アンプ。Van Halenのサウンドとともに製品化。 | 1990年代~ |
| EVH 5150III | EVHブランド初期に発売された3チャンネル100Wヘッドなど、現行製品群へ続くシリーズ。 | 2000年代以降 |
| スタジオの空間系処理 | アンプのほか、テープエコー、プレート、ハーモナイザー等のスタジオ処理も録音に使われる。 | 作品・曲ごとに異なる |
エフェクター一覧
| 機材 | 効果 | 使用例・補足 |
|---|---|---|
| MXR Phase 90 | フェイザー | 初期の代表的な揺れもの。本人のインタビューでも使用機材として挙げられる。 |
| MXR Flanger | フランジャー | 初期のリグで使用。ジェット機のようなうねりを加える。 |
| Maestro Echoplex EP-3 | テープ・エコー/プリアンプ | 反復音やソロの奥行きを作る。2台を使ったとの本人談もある。 |
| Univox Echo | エコー | ステージではケースに収めた機材を使ったとの記録がある。 |
| MXR 6-band EQ | イコライザー | 信号の帯域調整。年代・個体ごとにボード構成は異なる。 |
| Roland Chorus Echo | エコー/コーラス | 1980年代初期の機材一覧に登場。 |
| Eventide H910 Harmonizer | ピッチ/時間系スタジオ処理 | 主に録音スタジオ側のエフェクトとして区別。 |
| MXR EVH Phase 90/Flanger | シグネチャーペダル | エディの使用機材をもとにした後年の製品。各年代の実機と同一製品ではない。 |
年代・作品別の機材
| 年代・作品 | ギター | アンプ/エフェクト | 見どころ |
|---|---|---|---|
| 初期ライブ/『Van Halen』(1978) | Frankenstrat | 100W Marshall、MXR Phase 90、MXR Flanger、Echoplex | ギターも本人が組み上げ、機材の組み合わせを試行錯誤。 |
| 『Van Halen II』(1979) | Frankenstrat等 | Marshallを中心に、フェイザー/フランジャー/エコー | 同じ基本機材でも曲によりギターの使い方や録音処理が異なる。 |
| 『Women and Children First』~『1984』 | Frankenstrat、Kramer系など | Marshall、エコー、変調系ペダル | ライブギターの仕様も改造され続ける。 |
| 1980年代後半~1990年代 | Kramer 5150、Music Man EVH | Marshall系からPeavey 5150へ | シグネチャー機材の開発が進む。 |
| 『Balance』(1995)前後 | Peavey Wolfgang | Peavey 5150系 | Wolfgangギターと5150アンプの組み合わせが定着。 |
| 2000年代~後期ツアー | EVH Wolfgang、Frankenstratの再現機など | 5150系アンプ、時期によりラック/空間系 | ツアーごとにアンプや信号処理を更新。 |
曲名から探す
| 曲・作品 | 関連する機材 | 注記 |
|---|---|---|
| 「Eruption」 | Frankenstrat、Marshall系アンプ、MXR Phase 90 | デビュー作期の代表的な機材組み合わせ。 |
| 「Ain’t Talkin’ ’bout Love」 | Frankenstrat、Marshall、フェイザー/フランジャー系 | アルバム期の機材で整理。個別パートごとの信号経路は限定しない。 |
| 「Unchained」 | Frankenstrat系、Marshall、フランジャー | フランジャーを活かしたVan Halen曲として知られる。 |
| 「Panama」 | Frankenstrat/Kramer系、Marshall系アンプ | 『1984』期。録音と後年ライブで使用個体が変わる。 |
| 「Beat It」 | Frankenstrat、Marshall系アンプ | ゲスト録音。Van Halenのライブセットとは区別。 |
| 「Why Can’t This Be Love」 | Music Man EVH系、シンセを含むバンド編成 | Sammy Hagar期。録音機材の詳細は曲単位で断定しない。 |
エリック・クラプトンの使用機材、Slashの使用機材もご覧ください。