ジェフ・ベックの使用機材一覧
ジェフ・ベックのギターと機材を、時代ごとに見渡せる一覧にしました。Yardbirds時代のEsquire、70年代のLes Paul、長く主力となったStratocasterと、時期により変わるアンプ・ペダルをまとめています。
ベックはギターのボリューム操作やアーム、指弾きも音作りに活用しました。以下は確認できる機材の代表例で、全公演の固定セットではありません。
代表機材早見表
| 分類 | 代表的な機材 | 時期 |
|---|---|---|
| 初期ギター | 1954 Fender Esquire、1959 Gibson Les Paul Standard | Yardbirds期 |
| 70年代ギター | Gibson Les Paul “Oxblood”、Tele-Gib | Jeff Beck Group/ソロ初期 |
| 主力ギター | Fender Stratocaster(白いシグネチャー機など) | 1990年代以降のライブ |
| アンプ | Vox AC30、Marshall、Fender Vibro-King | 時期・ツアーで変化 |
| 歪み・ファズ | Sola Sound Tone Bender、BOSS OD-1、Pro Co RAT | 1960年代から1980年代 |
| 変調・空間系 | BOSS CE-2、BOSS DD-3 | 主に後年のペダル構成 |
ギター一覧
| ギター | 特徴 | 関連する時期・演奏 |
|---|---|---|
| 1954 Fender Esquire | 深いコンター加工と黒いピックガードが特徴の個体。 | Yardbirds期。「Shapes of Things」「Over Under Sideways Down」などの代表的な使用例。 |
| 1959 Gibson Les Paul Standard | サンバーストのLes Paul。1966年頃に入手し、Esquireの次に主力となった。 | Yardbirds後期、Jeff Beck Group初期 |
| Gibson Les Paul “Oxblood” | 濃い赤茶色のトップ。Christie’sの資料では1954年製として扱われる。 | 1970年代。アルバム『Blow by Blow』のジャケットでも知られる。 |
| Fender Tele-Gib | Telecaster系ボディにハムバッカーを組み合わせた改造ギター。 | 初期のBeck, Bogert & Appice期などで知られる個体 |
| Fender Stratocaster | アーム操作、ボリューム操作、ピックアップ切替を活かした主力ギター。 | 1980年代以降のソロ活動・ライブ |
| Fender Jeff Beck Signature Stratocaster | 年代により仕様が異なる。現行掲載モデルはアルダーボディ、3基のHot Noiseless系PU、2点支持トレモロ、LSRローラーナット等。 | シグネチャー・モデル。現行仕様は本人が使用した全個体の仕様とは別。 |
| Fender Custom Shop Stratocaster “Anoushka” | 白いカスタムStratocasterとして写真・ステージで知られる。 | 2000年代以降の演奏例 |
| Gretsch Duo Jetなど | Stratocaster以外のギターも録音・ステージで使用。 | 作品・演奏ごとの例。全キャリアの主力として一括しない。 |
アンプ一覧
| アンプ | 使われた時期・位置づけ | 補足 |
|---|---|---|
| Vox AC30 | Yardbirds初期のアンプとして紹介される。 | ツアーごとにバックラインが異なる場合がある。 |
| Marshallスタック | Yardbirds後期からJeff Beck Group、70年代のライブに登場。 | 個々のアルバム録音でアンプが同じとは限らない。 |
| Fender Vibro-King 3×10 | 2013年頃のツアー機材として紹介されたコンボアンプ。 | 同時期にはMarshall DSL系アンプを組み合わせた構成も掲載。 |
| Marshall DSL系 | DSL50/DSL100Hなどをツアーで使用した時期がある。 | 2013年の機材紹介では出力を下げた状態でVibro-Kingとブレンドする構成。 |
| Fender Pro Junior | コンパクトな小型アンプとして使用例が紹介される。 | 全時期を通じた唯一のアンプではない。 |
エフェクター一覧
| ペダル | 種類 | 主な時期・役割 |
|---|---|---|
| Sola Sound Tone Bender | ファズ | Yardbirds期の歪み。初期の荒いリード音に関連。 |
| Vox wah-wah | ワウ | Yardbirds期から使われる表現系ペダル。 |
| BOSS OD-1 OverDrive | オーバードライブ | 1970年代末~80年代初期の機材変遷で挙げられる。 |
| Pro Co RAT | ディストーション | 『Guitar Shop』期など、80年代後半の歪みとして知られる。 |
| BOSS DD-3 Digital Delay | ディレイ | 80年代以降のリードや空間表現に使用例。 |
| BOSS CE-2 Chorus | コーラス | 後年のペダルボードで使われた例。 |
| Voodoo Lab Pedal Power 2 Plus | 電源 | 2013年頃に紹介されたボードの電源機器。 |
ペダルは時期ごとの機材紹介に基づく代表例です。現在の販売モデルやシグネチャー製品の仕様とは区別しています。
年代・作品別の機材
| 年代・作品 | ギター | アンプ/エフェクト | 一覧メモ |
|---|---|---|---|
| Yardbirds(1965~66頃) | 1954 Esquire、Gibson Les Paul | Vox/Marshall系アンプ、Tone Bender、ワウ | EsquireからLes Paulへ移っていく時期。 |
| Jeff Beck Group/『Truth』『Beck-Ola』 | Les Paul、Tele-Gibなど | Marshallスタック、ファズ/ワウ | ブルースロック寄りの歪んだサウンド。 |
| 『Blow by Blow』(1975) | Oxblood Les Paulなど複数のギター | 曲ごとに録音・エフェクトを調整 | アルバムジャケットのOxblood個体が象徴的。 |
| 『Wired』(1976) | Les Paul、Stratocaster等 | アンプとスタジオ処理を曲に応じて変更 | ジャズ・フュージョン期の作品。 |
| 『There and Back』(1980) | Stratocaster、Les Paulなど | OD-1等のペダルを含む時期 | ギターごとの演奏役割が異なる。 |
| 『Guitar Shop』(1989) | Stratocaster中心 | Pro Co RAT、BOSS DD-3など | ペダルの型番は当時の機材紹介をもとにした代表例。 |
| 2013年頃のツアー | 白いStratocasterなど | Fender Vibro-King、Marshall DSL、複数ペダル | 公演時点の機材例。固定セットではない。 |
曲・演奏から探す
| 曲・演奏 | 関連ギター | 時期・注記 |
|---|---|---|
| 「Shapes of Things」 | 1954 Fender Esquire | Yardbirds期の代表的なEsquire使用例 |
| 「Over Under Sideways Down」 | 1954 Fender Esquire | Yardbirds期の演奏・録音 |
| 「Beck’s Bolero」 | Tele-GibなどTelecaster系の改造個体 | 録音・ライブの機材は編成により異なる。 |
| 「Cause We’ve Ended as Lovers」 | Oxblood Les Paulが関連機材として知られる | 『Blow by Blow』期。アルバム録音で複数ギターを使用する場合がある。 |
| 「Where Were You」 | Stratocaster | アーム操作とボリューム奏法が目立つ後年の演奏例。 |
エリック・クラプトンの使用機材、Slashの使用機材もご覧ください。