ジミ・ヘンドリックスの使用機材一覧
ジミ・ヘンドリックスのギター、アンプ、エフェクターを表で一覧化。ストラトキャスターとMarshallを軸に、時期やライブごとのペダル構成、代表曲に結びつく機材をまとめました。
右利き用ギターを左利きで構え、弦を張り替えて使った個体が有名です。録音とステージで機材が異なる場合は区別しています。
代表機材早見表
| 分類 | 機材 | 特徴 |
|---|---|---|
| ギター | Fender Stratocaster | 右利き用を左向きに構え、弦を逆順に張った個体が代表的 |
| アンプ | Marshall 100W Super Lead/4×12キャビネット | 大音量のステージ・サウンド |
| ファズ | Dallas-Arbiter Fuzz Face | 歪みとサステインを加える |
| ワウ | Vox Wah-Wah | 足で周波数帯を動かす |
| オクターブ | Roger Mayer Octavia | ギター音に上のオクターブを加える |
| 揺れもの | Shin-Ei Uni-Vibe | 回転スピーカー風の揺れ |
ギター一覧
| ギター | 特徴 | 代表的な使用例 |
|---|---|---|
| Fender Stratocaster(右利き用を左弾き) | ナットと弦の順を左利き用に変更。低音弦が上側になる独特の配置。 | Experience期からBand of Gypsysまでの中心的なギター |
| 白いStratocaster | Woodstockの映像で特に有名な左弾き用セットアップ。 | 1969 Woodstock「The Star-Spangled Banner」 |
| Monterey Stratocaster | 赤く塗装されたStratocaster。Monterey Pop Festivalのステージで燃やした個体として知られる。 | 1967 Monterey Pop Festival |
| 黒いStratocaster | 後期ライブで使われた黒い個体。演奏映像によりギターは持ち替わる。 | 1969~70年のライブ例 |
| Gibson Flying V “Flying Angel” | 装飾を施したFlying V。本人所有の複数個体がある。 | ライブ、スタジオでの使用例 |
| Gibson Les Paul/SGなど | Stratocaster以外のギターも録音・ライブで使用。 | 時期や曲に応じた例。全曲の主力とは限らない。 |
| 12弦アコースティック | アコースティック・パートやスタジオ録音用。 | 作品ごとのアコースティック・トラック |
アンプ・キャビネット一覧
| 機材 | 特徴・用途 | 主な時期 |
|---|---|---|
| Marshall 100W Super Lead | 大出力の真空管ヘッド。音量を上げてギターとアンプを一体に反応させる。 | 1960年代後半からのライブ |
| Marshall 4×12キャビネット | ヘッドと組み合わせたステージ用スタック。 | Monterey、Woodstock、Experience期のステージ写真で知られる |
| Marshall 1959 Super Lead(JTM系を含む) | Jimi HendrixとMarshallを結び付ける代表的なアンプ系列。 | ライブ・機材例。録音スタジオの全曲に単一モデルを当てはめない。 |
| Fender Twin Reverb | クリーン/大音量用としてスタジオ等で使われた例。 | 録音セッションの一部 |
| Fender Bassman | 初期やスタジオで使われたアンプの一つとして記録される。 | 活動初期~録音セッション |
エフェクター一覧
| ペダル/機材 | 効果 | よく知られる使用例 |
|---|---|---|
| Dallas-Arbiter Fuzz Face | ファズ | ギターのボリューム操作と組み合わせ、歪みの量を変化 |
| Vox Wah-Wah | ワウ | 「Voodoo Child (Slight Return)」などのワウ表現 |
| Roger Mayer Octavia | オクターブ・ファズ | 上のオクターブを含む鋭いリード音。後年はTycobrahe Octaviaも使用例。 |
| Shin-Ei Uni-Vibe | コーラス/フェイザー風の揺れ | 「Machine Gun」などBand of Gypsys期の表現 |
| Dallas Arbiter / Vox wah | ワウ | 時期と個体によりメーカー・仕様が異なる。 |
| Octavia+Fuzz Face+Uni-Vibe | 複合効果 | 特定曲・公演で組み合わせが変わるため、常時の固定チェーンとしては扱わない。 |
時期・ライブ別の使用機材
| 時期・演奏 | ギター | アンプ/エフェクト | 見どころ |
|---|---|---|---|
| Jimi Hendrix Experience(1966~67) | Stratocaster、曲により他のFender/Gibson | Marshallアンプ、Fuzz Face、Vox Wah | ライブ音量とフィードバックを積極的に活用。 |
| Monterey Pop Festival(1967) | 赤く塗装したStratocaster | Marshallスタック、Fuzz Face/ワウ系 | 演奏後にギターを燃やした象徴的なステージ。 |
| 『Electric Ladyland』(1968) | Stratocasterを中心に複数ギター | Marshall、Fuzz Face、ワウ、スタジオの録音処理 | 作品内の曲で録音環境・機材は変化。 |
| Woodstock(1969) | 白い左弾きStratocaster | Marshallアンプ、Vox Wah、Fuzz Face、Uni-Vibe | 「The Star-Spangled Banner」の演奏で知られる機材例。 |
| Band of Gypsys/Fillmore East(1969~70) | Stratocaster、曲に応じて別ギター | Marshall、Fuzz Face、Octavia、Uni-Vibe | 「Machine Gun」ではユニヴァイブなどの揺れが印象的。 |
曲名から探す
| 曲・演奏 | 関連機材 | 区分・注記 |
|---|---|---|
| 「Purple Haze」 | Stratocaster、Fuzz Face、Marshall系 | 録音・ライブで細部の機材差がある。 |
| 「Voodoo Child (Slight Return)」 | Stratocaster、Vox Wah、Marshall | ワウを使った代表曲。 |
| 「The Star-Spangled Banner」 | Woodstockの白いStratocaster、Marshallスタック | Woodstockでのライブ演奏 |
| 「Machine Gun」 | Stratocaster、Fuzz Face、Uni-Vibe、Marshall | Band of Gypsys/Fillmore East期の代表的演奏 |
| 「All Along the Watchtower」 | Stratocaster等、複数の重ね録りギター | スタジオ録音のパート別機材を一つに断定しない。 |
| 「Little Wing」 | Stratocaster、アンプの歪みとスタジオ処理 | 録音版の多重トラック。後年のライブとは区別。 |
リッチー・ブラックモアの使用機材、スティーヴィー・レイ・ヴォーンの使用機材もご覧ください。